كم تسعيرة الكهرباء في سلطنة عمان 2024
جدول المحتويات
أصدرت الحكومة العمانية الجدول الجديدة لتسعيرة الكهرباء في سلطنة عمان، وقد تضمن الجدول تعرفة استهلاك الكهرباء لكافة فئات المشتركين الخاضعين وغير الخاضعين لبرنامج الدعم الوطني للكهرباء، وقد جاء ذلك في إطار سعي حكومة سلطنة عمان إلى تمكين المشتركين بكافة فئاتهم من التعرف على التعرفة المطبقة على حساباتهم.
تسعيرة الكهرباء
يمكن التعرف على تسعيرة الكهرباء المطبقة على كافة فئات المشتركين في سلطنة عمان من خلال ما يلي: [1]
تسعيرة الكهرباء للاشتراكات السكنية
يتيح الجدول التالي إمكانية التعرف على تسعيرة الكهرباء في سلطنة عمان للاشتراكات السكنية:
فئة المشتركين | فئات الشرائح | فئات الاستهلاك | التسعيرة |
---|---|---|---|
تعرفة الحساب الأساسي عند وجود حسابين أو أقل للمشترك | الشريحة الأولى | من 0 إلى 4000 كيلو واط ساعي في الشهر | 14 بيسة لكل كيلو واط |
الشريحة الثانية | من 4001 إلى 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 18 بيسة لكل كيلو واط | |
الشريحة الثالثة | الاستهلاك أكثر 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 32 بيسة لكل كيلو واط | |
الحسابات الإضافية الحساب الثالث وما فوق | الشريحة الأولى | من 0 إلى 4000 كيلو واط ساعي في الشهر | 22 بيسة لكل كيلو واط |
الشريحة الثانية | من 4001 إلى 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 26 بيسة لكل كيلو واط | |
الشريحة الثالثة | الاستهلاك أكثر 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 32 بيسة لكل كيلو واط |
تسعيرة الكهرباء للاشتراكات الخاضعة لبرنامج الدعم الوطني
يبين الجدول التالي تسعيرة الكهرباء في سلطنة عمان للاشتراكات الخاضعة لبرنامج الدعم الوطني:
فئة المشتركين | فئات الشرائح | فئات الاستهلاك | التسعيرة |
---|---|---|---|
تعرفة الحساب المدعوم بنظام الدعم الوطني | الشريحة الأولى | من 0 إلى 4000 كيلو واط ساعي في الشهر | 10 بيسة لكل كيلو واط |
الشريحة الثانية | من 4001 إلى 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 13 بيسة لكل كيلو واط | |
الشريحة الثالثة | الاستهلاك أكثر 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 20 بيسة لكل كيلو واط |
تسعيرة الكهرباء للاشتراكات غير السكنية
فيما يلي تسعيرة الكهرباء في سلطنة عمان للاشتراكات غير السكنية:
الفئات | الاستهلاك | التعرفة | سعر التعرفة |
التجارية والصناعية والحكومية والسياحية، وتشمل كبار المواطنين والفئات غير السكنية | أكثر من 100 كيلو واط ساعي | التعرفة المنعكسة عن التكلفة | مختلف حسب الاستهلاك |
أقل من 100 كيلو واط ساعي | التعرفة الشتوية للاستهلاك من أول يناير إلى نهاية شهر أبريل من كل عام كذلك من أول أكتوبر إلى آخر ديسمبر من كل عام. | 21 بيسة لكل كيلو واط | |
أقل من 100 كيلو واط ساعي | التعرفة الصيفية في الفترة الممتدة من أول مايو إلى آخر سبتمبر من كل عام | 29 بيسة لكل كيلو واط |
تسعيرة الكهرباء للاشتراكات الزراعية والصناعية
من خلال الجدول التالي يمكن الاطلاع على تسعيرة الكهرباء في سلطنة عمان للاشتراكات الزراعية والصناعية:
فئة المشتركين | فئات الشرائح | فئات الاستهلاك | التسعيرة |
---|---|---|---|
تعرفة الحساب للأنشطة الزراعية والسمكية | الشريحة الأولى | من 0 إلى 3000 كيلو واط ساعي في الشهر | 12 بيسة لكل كيلو واط |
الشريحة الثانية | من 3001 إلى 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 16 بيسة لكل كيلو واط | |
الشريحة الثالثة | الاستهلاك أكثر 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 24 بيسة لكل كيلو واط |
تحميل جدول تسعيرة الكهرباء pdf
يمكن الاطلاع على جدول تسعيرة الكهرباء في سلطنة عمان والاستفادة من محتواه في التعرف على التعرفة المطبقة على استخدام الكهرباء بسهولة، وذلك عبر تحميله بصيغة ملف pdf “من هنا” مباشرةً، حيث يتم النقر على الرابط المدرج في الصفحة للبدء بتحميل الملف.
اقرأ أيضًا:
- حاسبة الجمارك سلطنة عمان أون لاين
- كيف يتم حساب الجمارك على البضائع سلطنة عمان؟
- دليل أسعار الجمارك في سلطنة عمان 2025
- موقع وزارة القوى العاملة قسم الشكاوى
- رقم القوى العاملة تحديث البيانات سلطنة عمان الموحد
- طريقة تحديث بيانات القوى العاملة عبر موقع الوزارة سلطنة عمان
- رقم وزارة الشؤون القانونية سلطنة عمان الموحد
- جدول رواتب وزارة الشؤون القانونية سلطنة عمان 2025
- إجراءات التقديم على وظائف وزارة الشؤون القانونية سلطنة عمان 2025
- وزارة الشؤون القانونية سلطنة عمان الخدمات الإلكترونية