جدول رواتب وزارة الصحة سلطنة عمان pdf
جدول المحتويات
- 1 رواتب وزارة الصحة
- 1.1 رواتب شاغلي الوظائف الطبية وزارة الصحة
- 1.2 رواتب شاغلي وظائف التمريض وزارة الصحة
- 1.3 رواتب شاغلي وظائف الصيدلة ومهندسي الأجهزة الطبية وزارة الصحة
- 1.4 رواتب شاغلي وظائف المساعدين الصحيين والمضمدين وزارة الصحة
- 1.5 رواتب شاغلي وظائف مساعدي الصيدلة وإدارة المعلومات الصحية وزارة الصحة
- 1.6 رواتب شاغلي وظائف هيئة التدريس والتدريب وزارة الصحة
- 2 تحميل جدول رواتب وزارة الصحة pdf
- 3 Citations
أصدرت السلطات العمانية المرسوم السلطاني رقم 33 للعام 2013 ميلادي محددةً من خلاله قيمة الرواتب والبدلات والعلاوات الدورية التي يتم منحها لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة في المؤسسات الطبية الحكومية المدنية والعسكرية التابعة لوزارة الصحة العمانية.
رواتب وزارة الصحة
يمكن التعرف على قيمة الرواتب والبدلات والعلاوات الدورية التي يتقاضاها شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة في المؤسسات الطبية الحكومية المدنية والعسكرية التابعة لوزارة الصحة العمانية من خلال ما يلي: [1]
رواتب شاغلي الوظائف الطبية وزارة الصحة
يتيح الجدول التالي إمكانية التعرف على رواتب شاغلي الوظائف الطبية في وزارة الصحة العمانية:
الدرجة | الوظيفة | الراتب الأساسي | السكن | الكهرباء | الماء | الهاتف | النقل | البدل المهني | العلاوة الدورية |
الأولى | طبيب استشاري أول (مقدم) | 2700 ريال عماني | 600 ريال عماني | 120 ريال عماني | 50 ريال عماني | 50 ريال عماني | 300 ريال عماني | 1000 ريال عماني | 100 ريال عماني بدون توقف |
الثانية | طبيب استشاري (رائد) | 2300 ريال عماني | 600 ريال عماني | 120 ريال عماني | 50 ريال عماني | 50 ريال عماني | 300 ريال عماني | 800 ريال عماني | 100 ريال عماني بدون توقف |
الثالثة | طبيب اختصاصي أول (رائد) | 1900 ريال عماني | 500 ريال عماني | 80 ريال عماني | 40 ريال عماني | 30 ريال عماني | 250 ريال عماني | 500 ريال عماني | 80 ريال عماني بدون توقف |
الرابعة | طبيب اختصاصي (أ) (نقيب) | 1550 ريال عماني | 400 ريال عماني | 50 ريال عماني | 40 ريال عماني | 30 ريال عماني | 150 ريال عماني | 350 ريال عماني | 70 ريال عماني بدون توقف |
الخامسة | طبيب اختصاصي (ب) (نقيب) | 1350 ريال عماني | 400 ريال عماني | 50 ريال عماني | 40 ريال عماني | 30 ريال عماني | 150 ريال عماني | 300 ريال عماني | 50 ريال عماني بدون توقف |
السادسة | طبيب اختصاصي (نقيب) | 1200 ريال عماني | 400 ريال عماني | 50 ريال عماني | 40 ريال عماني | 30 ريال عماني | 150 ريال عماني | 250 ريال عماني | 50 ريال عماني بدون توقف |
السابعة | طبيب أول / طبيب نائب أول (نقيب) | 1080 ريال عماني | 350 ريال عماني | 40 ريال عماني | 30 ريال عماني | 15 ريال عماني | 120 ريال عماني | 200 ريال عماني | 40 ريال عماني بدون توقف |
الثامنة | طبيب عام (أ) / طبيب نائب (أ) (نقيب) | 990 ريال عماني | 250 ريال عماني | 36 ريال عماني | 20 ريال عماني | 15 ريال عماني | 100 ريال عماني | 150 ريال عماني | 30 ريال عماني بدون توقف |
التاسعة | طبيب عام / طبيب نائب (ملازم أول) | 900 ريال عماني | 250 ريال عماني | 36 ريال عماني | 20 ريال عماني | 15 ريال عماني | 60 ريال عماني | 100 ريال عماني | 30 ريال عماني بدون توقف |
العاشرة | طبيب امتياز (ملازم أول) | 670 ريال عماني | 225 ريال عماني | 36 ريال عماني | 20 ريال عماني | – | 60 ريال عماني | 50 ريال عماني | – |
رواتب شاغلي وظائف التمريض وزارة الصحة
من خلال الجدول التالي يمكن الاطلاع على قيمة الرواتب التي يتقاضاها شاغلي وظائف التمريض في وزارة الصحة العمانية:
الدرجة | الوظيفة | الراتب الأساسي | السكن | الكهرباء | الماء | الهاتف | النقل | البدل المهني | العلاوة الدورية |
أ | استشاري تمريض (أ) | 2600 ريال عماني | 600 ريال عماني | 60 ريال عماني | 30 ريال عماني | 40 ريال عماني | 300 ريال عماني | 350 ريال عماني | 90 ريال عماني |
ب | استشاري تمريض (ب) | 2100 ريال عماني | 600 ريال عماني | 60 ريال عماني | 30 ريال عماني | 40 ريال عماني | 300 ريال عماني | 350 ريال عماني | 70 ريال عماني |
الأولى | استشاري تمريض | 1610 ريال عماني | 500 ريال عماني | 60 ريال عماني | 30 ريال عماني | 40 ريال عماني | 300 ريال عماني | 350 ريال عماني | 60 ريال عماني |
الثانية | ممرض متخصص أول (أ) (التخصص) | 1360 ريال عماني | 500 ريال عماني | 60 ريال عماني | 30 ريال عماني | 30 ريال عماني | 200 ريال عماني | 300 ريال عماني | 50 ريال عماني |
الثالثة | ممرض متخصص أول (ب) (التخصص) | 1190 ريال عماني | 450 ريال عماني | 60 ريال عماني | 30 ريال عماني | 30 ريال عماني | 150 ريال عماني | 250 ريال عماني | 40 ريال عماني |
الرابعة | ممرض متخصص أول (التخصص) ممرض عام أول (أ) | 1030 ريال عماني | 412 ريال عماني | 50 ريال عماني | 25 ريال عماني | 15 ريال عماني | 150 ريال عماني | 200 ريال عماني | 40 ريال عماني |
الخامسة | ممرض متخصص (أ) (التخصص) ممرض عام أول (ب) | 930 ريال عماني | 412 ريال عماني | 50 ريال عماني | 25 ريال عماني | 15 ريال عماني | 120 ريال عماني | 150 ريال عماني | 30 ريال عماني |
السادسة | ممرض متخصص (التخصص) ممرض عام أول (ج) | 810 ريال عماني | 312 ريال عماني | 40 ريال عماني | 20 ريال عماني | 15 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 30 ريال عماني |
السابعة | ممرض أول (أ) (التخصص) ممرض عام أول | 700 ريال عماني | 312 ريال عماني | 36 ريال عماني | 20 ريال عماني | 15 ريال عماني | 75 ريال عماني | 75 ريال عماني | 20 ريال عماني |
الثامنة | ممرض أول (التخصص) | 555 ريال عماني | 312 ريال عماني | 36 ريال عماني | 20 ريال عماني | 15 ريال عماني | 65 ريال عماني | 75 ريال عماني | 20 ريال عماني |
التاسعة | ممرض عام (ب) | 465 ريال عماني | 250 ريال عماني | 36 ريال عماني | 20 ريال عماني | – | 65 ريال عماني | 65 ريال عماني | 20 ريال عماني |
العاشرة | ممرض عام | 395 ريال عماني | 225 ريال عماني | 30 ريال عماني | 15 ريال عماني | – | 50 ريال عماني | 50 ريال عماني | 10 ريال عماني |
رواتب شاغلي وظائف الصيدلة ومهندسي الأجهزة الطبية وزارة الصحة
يبين الجدول التالي قيمة الرواتب التي يتقاضاها شاغلي وظائف الصيدلة ومهندسي الأجهزة الطبية في وزارة الصحة العمانية:
الدرجة | الوظيفة | الراتب الأساسي | السكن | الكهرباء | الماء | الهاتف | النقل | البدل المهني | العلاوة الدورية |
أ | صيدلي استشاري (أ) | 2600 ريال عماني | 600 ريال عماني | 60 ريال عماني | 30 ريال عماني | 40 ريال عماني | 300 ريال عماني | 350 ريال عماني | 90 ريال عماني |
مهندس استشاري (أ) | |||||||||
ب | صيدلي استشاري (ب) | 2100 ريال عماني | 600 ريال عماني | 60 ريال عماني | 30 ريال عماني | 40 ريال عماني | 300 ريال عماني | 350 ريال عماني | 70 ريال عماني |
مهندس استشاري (ب) | |||||||||
الأولى | صيدلي استشاري | 1630 ريال عماني | 500 ريال عماني | 60 ريال عماني | 30 ريال عماني | 40 ريال عماني | 300 ريال عماني | 350 ريال عماني | 60 ريال عماني |
مهندس استشاري | |||||||||
الثانية | صيدلي اختصاصي أول (أ) | 1380 ريال عماني | 500 ريال عماني | 60 ريال عماني | 30 ريال عماني | 30 ريال عماني | 200 ريال عماني | 300 ريال عماني | 50 ريال عماني |
مهندس اختصاصي أول (أ) | |||||||||
الثالثة | صيدلي اختصاصي أول (ب) | 1200 ريال عماني | 450 ريال عماني | 60 ريال عماني | 30 ريال عماني | 30 ريال عماني | 150 ريال عماني | 250 ريال عماني | 40 ريال عماني |
صيدلي أول (أ) | |||||||||
مهندس اختصاصي أول (ب) | |||||||||
الرابعة | صيدلي اختصاصي أول (ج) | 1000 ريال عماني | 412 ريال عماني | 50 ريال عماني | 25 ريال عماني | 15 ريال عماني | 150 ريال عماني | 200 ريال عماني | 40 ريال عماني |
صيدلي أول (ب) | |||||||||
مهندس اختصاصي أول (ج) | |||||||||
الخامسة | صيدلي اختصاصي أول | 900 ريال عماني | 312 ريال عماني | 50 ريال عماني | 25 ريال عماني | 15 ريال عماني | 120 ريال عماني | 150 ريال عماني | 30 ريال عماني |
صيدلي أول | |||||||||
مهندس اختصاصي أول | |||||||||
السادسة | صيدلي اختصاصي | 800 ريال عماني | 312 ريال عماني | 36 ريال عماني | 20 ريال عماني | 15 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 30 ريال عماني |
صيدلي (أ) | |||||||||
مهندس اختصاصي | |||||||||
السابعة | صيدلي (ب) | 655 ريال عماني | 312 ريال عماني | 36 ريال عماني | 20 ريال عماني | 15 ريال عماني | 75 ريال عماني | 75 ريال عماني | 20 ريال عماني |
مهندس (ب) | |||||||||
الثامنة | صيدلي | 550 ريال عماني | 250 ريال عماني | 36 ريال عماني | 20 ريال عماني | 15 ريال عماني | 65 ريال عماني | 75 ريال عماني | 20 ريال عماني |
رواتب شاغلي وظائف المساعدين الصحيين والمضمدين وزارة الصحة
فيما يلي قيمة الرواتب التي يتقاضاها شاغلي وظائف المساعدين الصحيين والمضمدين في وزارة الصحة العمانية:
الدرجة | الوظيفة | الراتب الأساسي | السكن | الكهرباء | الماء | الهاتف | النقل | البدل المهني | العلاوة الدورية |
الأولى | مساعد صحي أول (أ) (التخصص) | 528 ريال عماني | 150 ريال عماني | 24 ريال عماني | 10 ريال عماني | 15 ريال عماني | 60 ريال عماني | 75 ريال عماني | 12 ريال عماني |
الثانية | مساعد صحي أول (ب) (التخصص) | 480 ريال عماني | 150 ريال عماني | 24 ريال عماني | 10 ريال عماني | 15 ريال عماني | 60 ريال عماني | 75 ريال عماني | 12 ريال عماني |
الثالثة | مساعد صحي أول (التخصص) | 440 ريال عماني | 150 ريال عماني | 24 ريال عماني | 10 ريال عماني | 15 ريال عماني | 60 ريال عماني | 60 ريال عماني | 10 ريال عماني |
الرابعة | مساعد صحي (أ) (التخصص) مضمد أول (أ) | 400 ريال عماني | 120 ريال عماني | 12 ريال عماني | 8 ريال عماني | – | 30 ريال عماني | 50 ريال عماني | 10 ريال عماني |
الخامسة | مساعد صحي (ب) (التخصص) مضمد أول (ب) | 364 ريال عماني | 120 ريال عماني | 12 ريال عماني | 8 ريال عماني | – | 30 ريال عماني | 40 ريال عماني | 9 ريال عماني |
السادسة | مساعد صحي (التخصص) مضمد أول (ج) | 332 ريال عماني | 120 ريال عماني | 12 ريال عماني | 8 ريال عماني | – | 30 ريال عماني | 40 ريال عماني | 8 ريال عماني |
السابعة | مضمد أول | 300 ريال عماني | 80 ريال عماني | 10 ريال عماني | 6 ريال عماني | – | 30 ريال عماني | 40 ريال عماني | 8 ريال عماني |
الثامنة | مضمد (أ) | 270 ريال عماني | 60 ريال عماني | 10 ريال عماني | 6 ريال عماني | – | 30 ريال عماني | 40 ريال عماني | 6 ريال عماني |
التاسعة | مضمد (ب) | 240 ريال عماني | 60 ريال عماني | 10 ريال عماني | 6 ريال عماني | – | 30 ريال عماني | 30 ريال عماني | 6 ريال عماني |
العاشرة | مضمد | 210 ريال عماني | 60 ريال عماني | 10 ريال عماني | 6 ريال عماني | – | 30 ريال عماني | 30 ريال عماني | 6 ريال عماني |
رواتب شاغلي وظائف مساعدي الصيدلة وإدارة المعلومات الصحية وزارة الصحة
يمكن الاطلاع على قيمة الرواتب التي يتقاضاها شاغلي وظائف مساعدي الصيدلة وإدارة المعلومات الصحية في وزارة الصحة العمانية من خلال ما يلي:
الدرجة | الوظيفة | الراتب الأساسي | السكن | الكهرباء | الماء | الهاتف | النقل | البدل المهني | العلاوة الدورية |
أ | استشاري (أ) (التخصص) | 2600 ريال عماني | 600 ريال عماني | 60 ريال عماني | 30 ريال عماني | 40 ريال عماني | 300 ريال عماني | 350 ريال عماني | 90 ريال عماني |
ب | استشاري (ب) (التخصص) | 2100 ريال عماني | 600 ريال عماني | 60 ريال عماني | 30 ريال عماني | 40 ريال عماني | 300 ريال عماني | 350 ريال عماني | 70 ريال عماني |
الأولى | استشاري (التخصص) | 1610 ريال عماني | 500 ريال عماني | 60 ريال عماني | 30 ريال عماني | 40 ريال عماني | 300 ريال عماني | 350 ريال عماني | 60 ريال عماني |
الثانية | اختصاصي أول (أ) (التخصص) | 1360 ريال عماني | 500 ريال عماني | 60 ريال عماني | 30 ريال عماني | 30 ريال عماني | 200 ريال عماني | 300 ريال عماني | 50 ريال عماني |
الثالثة | اختصاصي أول (ب) (التخصص) | 1190 ريال عماني | 450 ريال عماني | 60 ريال عماني | 30 ريال عماني | 30 ريال عماني | 150 ريال عماني | 250 ريال عماني | 40 ريال عماني |
الرابعة | اختصاصي أول (التخصص) | 1030 ريال عماني | 412 ريال عماني | 50 ريال عماني | 25 ريال عماني | 15 ريال عماني | 150 ريال عماني | 200 ريال عماني | 40 ريال عماني |
اختصاصي أول إدارة معلومات صحية (ج) | |||||||||
مساعد صيدلي أول (أ) | |||||||||
الخامسة | اختصاصي (أ) (التخصص) | 930 ريال عماني | 412 ريال عماني | 50 ريال عماني | 25 ريال عماني | 15 ريال عماني | 120 ريال عماني | 150 ريال عماني | 30 ريال عماني |
اختصاصي إدارة معلومات صحية | |||||||||
مشرف إدارة معلومات صحية (أ) | |||||||||
فني إدارة معلومات صحية أول (أ) | |||||||||
مساعد صيدلي أول (ب) | |||||||||
السادسة | اختصاصي (ب) (التخصص) | 810 ريال عماني | 312 ريال عماني | 40 ريال عماني | 20 ريال عماني | 15 ريال عماني | 100 ريال عماني | 125 ريال عماني | 30 ريال عماني |
فني أول (أ) (التخصص) | |||||||||
مساعد صيدلي أول | |||||||||
مشرف إدارة معلومات صحية (ب) | |||||||||
فني إدارة معلومات صحية أول (ب) | |||||||||
السابعة | اختصاصي (التخصص) | 700 ريال عماني | 312 ريال عماني | 36 ريال عماني | 20 ريال عماني | 15 ريال عماني | 75 ريال عماني | 100 ريال عماني | 20 ريال عماني |
فني أول(ب) (التخصص) | |||||||||
مساعد صيدلي (أ) | |||||||||
مشرف إدارة معلومات صحية (ج) | |||||||||
فني إدارة معلومات صحية أول | |||||||||
الثامنة | فني أول (التخصص) | 555 ريال عماني | 312 ريال عماني | 36 ريال عماني | 20 ريال عماني | 15 ريال عماني | 75 ريال عماني | 75 ريال عماني | 20 ريال عماني |
مساعد صيدلي (ب) | |||||||||
مشرف إدارة معلومات صحية | |||||||||
فني إدارة معلومات صحية (أ) | |||||||||
التاسعة | فني (أ) (التخصص) | 465 ريال عماني | 250 ريال عماني | 36 ريال عماني | 20 ريال عماني | – | 65 ريال عماني | 75 ريال عماني | 20 ريال عماني |
مساعد صيدلي | |||||||||
مساعد مشرف إدارة معلومات صحية | |||||||||
فني إدارة معلومات صحية (ب) | |||||||||
العاشرة | فني (ب) (التخصص) | 395 ريال عماني | 225 ريال عماني | 30 ريال عماني | 15 ريال عماني | – | 50 ريال عماني | 50 ريال عماني | 10 ريال عماني |
فني إدارة معلومات صحية | |||||||||
الحادية عشرة | فني (التخصص) | 355 ريال عماني | 130 ريال عماني | 12 ريال عماني | 8 ريال عماني | – | 30 ريال عماني | 40 ريال عماني | 10 ريال عماني |
رواتب شاغلي وظائف هيئة التدريس والتدريب وزارة الصحة
تم تحديد قيمة الرواتب التي يتقاضاها شاغلي وظائف هيئة التدريس والتدريب في وزارة الصحة العمانية وفقاً للجدول التالي:
الدرجة | الوظيفة | الراتب الأساسي | السكن | الكهرباء | الماء | الهاتف | النقل | البدل المهني | العلاوة الدورية |
أ | استشاري مدرس علوم أول (أ) (التخصص) | 2600 ريال عماني | 600 ريال عماني | 60 ريال عماني | 30 ريال عماني | 40 ريال عماني | 300 ريال عماني | 450 ريال عماني | 90 ريال عماني |
ب | استشاري مدرس علوم أول (ب) (التخصص) | 2100 ريال عماني | 600 ريال عماني | 60 ريال عماني | 30 ريال عماني | 40 ريال عماني | 300 ريال عماني | 450 ريال عماني | 70 ريال عماني |
الأولى | مدرس علوم أول (أ) (التخصص) | 1630 ريال عماني | 500 ريال عماني | 60 ريال عماني | 30 ريال عماني | 40 ريال عماني | 300 ريال عماني | 450 ريال عماني | 60 ريال عماني |
الثانية | مدرس علوم أول (ب) (التخصص) | 1380 ريال عماني | 500 ريال عماني | 60 ريال عماني | 30 ريال عماني | 30 ريال عماني | 200 ريال عماني | 400 ريال عماني | 50 ريال عماني |
الثالثة | مدرس علوم أول (التخصص) | 1200 ريال عماني | 450 ريال عماني | 60 ريال عماني | 30 ريال عماني | 30 ريال عماني | 150 ريال عماني | 350 ريال عماني | 40 ريال عماني |
الرابعة | مدرس علوم (أ) (التخصص) مدرب إكلينيكي أول (أ) (التخصص) | 1000 ريال عماني | 412 ريال عماني | 50 ريال عماني | 25 ريال عماني | 15 ريال عماني | 150 ريال عماني | 300 ريال عماني | 40 ريال عماني |
الخامسة | مدرس علوم (التخصص) مدرب إكلينيكي أول (التخصص) مدرس علوم أساسية (أ) | 900 ريال عماني | 312 ريال عماني | 50 ريال عماني | 25 ريال عماني | 15 ريال عماني | 120 ريال عماني | 250 ريال عماني | 30 ريال عماني |
السادسة | مساعد مدرس علوم (أ) (التخصص) مدرب إكلينيكي (التخصص) مدرس علوم أساسية (ب) | 800 ريال عماني | 312 ريال عماني | 36 ريال عماني | 20 ريال عماني | 15 ريال عماني | 100 ريال عماني | 200 ريال عماني | – |
السابعة | مساعد مدرس علوم (التخصص) مدرس علوم أساسية مدرب إكلينيكي مساعد (التخصص) | 655 ريال عماني | 312 ريال عماني | 36 ريال عماني | 20 ريال عماني | 15 ريال عماني | 75 ريال عماني | 150 ريال عماني | – |
الثامنة | مساعد مدرس علوم (مبتدئ) | 550 ريال عماني | 250 ريال عماني | 36 ريال عماني | 20 ريال عماني | 15 ريال عماني | 65 ريال عماني | 100 ريال عماني | – |
تحميل جدول رواتب وزارة الصحة pdf
يمكن الاطلاع على تفاصيل جدول رواتب وزارة الصحة سلطنة عمان والاستفادة من محتواه بسهولة عبر تحميله بصيغة ملف pdf من خلال الرابط التالي omanplatform.net مباشرة، وذلك بعد النقر على الرابط المدرج في الصفحة؛ للبدء في تحميل الملف.
اقرأ أيضًا:
- دليل أسعار الجمارك في سلطنة عمان 2025
- موقع وزارة القوى العاملة قسم الشكاوى
- رقم القوى العاملة تحديث البيانات سلطنة عمان الموحد
- طريقة تحديث بيانات القوى العاملة عبر موقع الوزارة سلطنة عمان
- رقم وزارة الشؤون القانونية سلطنة عمان الموحد
- جدول رواتب وزارة الشؤون القانونية سلطنة عمان 2025
- إجراءات التقديم على وظائف وزارة الشؤون القانونية سلطنة عمان 2025
- وزارة الشؤون القانونية سلطنة عمان الخدمات الإلكترونية
- أين تقع مؤسسة سعود بهوان الخيرية “اللوكيشن”
- رقم مؤسسة سعود بهوان الخيرية الموحد